Водонепроникні та пилові специфікації IEC60529 (Міжнародна електротехнічна комісія)) з метою виявлення механічних механічних приладів
введено захист (рейтинг IP). IP останні дві цифри, зліва вказує рівень пилу, рівень води вказує праворуч. Наприклад (IP45) вказують, що:
водонепроникний пилозахисний клас 4 класу 5. Крім того, якщо лише стандарт стандарту IP вказує, коли записується рівень води (IPx5). (X) вказує, що ні
проведені випробування на пил, (IPx5), лише виражена водонепроникність 5.
| IP 等级 详解 IP-коментарі | ![]() |
| 防尘 / Пилозахисні | |
级别 / Рівень | 防尘 入侵 等级 Рівень проникнення пилу |
| 0 | 无 保护 Незахищений |
| 1 | 可防止 直径 在 50 мм 以上 的 的 固体 的 侵入 侵入 可防止 成人 的 拳手 接触 到 危险 部位。 Діаметром більше 50 мм для запобігання твердої інвазії в сторону. Запобігає дорослим боксерам, які потрапляють на небезпечні місця. |
| 2 | 在 直径 在 12,5 мм 以上 的 外来 固体 的 侵入。 可防止 成人 的 手指 接触 到 危险 部位。 Діаметром 12,5 мм для запобігання твердої інвазії вверху. Запобігає потрапляння пальців дорослих на небезпечні місця. |
| 3 | 可防止 直径 在 2,5 мм 以上 的 外来 固体 的 侵入。 可防止 工具 接触 到 危险 部位。 Діаметром більше 2,5 мм запобігає вторгнення сторонніх речовин. Запобігає доступ до небезпечних частин інструменту. |
| 4 | 可防止 直径 在 1,0 мм 以上 的 外来 固体 的 侵入。 可防止 别针 接触 到 危险 部位。 Діаметр більше 1,0 мм запобігає вторгненню сторонніх речовин. Запобігає доступ до небезпечних частин кліпу. |
| 5 | 即使 防尘 实验 用 的 粉尘 (直径 75µm) 进入 , 原本 的 动作 和 安全 性能 也 损害。 Навіть експериментуйте з пилом (діаметром 75 мкм) в оригіналі Дії та безпека роботи без пошкоджень. |
| 6 | 耐 尘 实验 用 的 粉尘 (直径 75µm) 无法 侵入。 Пиловий експеримент із пилом (діаметром 75 мкм) не може проникнути. |
| 防水 / Водонепроникний | |
级别 / Рівень | 防水 浸入 等级 Водонепроникний клас занурення |
| 0 | 无 保护 Незахищений |
| 1 | 可 避免 从 产品 上方 垂直 滴下 的 水 的 侵入。 Щоб уникнути падіння з верхівки виробу вторгнення води. |
| 2 | 产品 倾斜 15 度 的 状态 下 可 避免 从 产品 上方 垂直 的 水 的。 Продукт, нахилений на 15 градусів від стану продукту, може уникнути висить над прямим вторгненням крапель води. |
| 3 | 产品 倾斜 60 度 的 状态 下 可 避免 从 产品 上方 喷雾 状 的 侵入。 Продукт нахилений на 60 градусів від стану продукту уникайте надмірного вторгнення води. |
| 4 | 产品 能 防止 任何 方向 飞溅 而来 的 水沫 的 浸入。 Продукти для запобігання бризок з будь-якого напрямку розпилення занурення. |
| 5 | 产品 能 防止 任何 方向 喷 流 而来 的 水 的 浸入。 Продукт можна запобігти з будь-якого напрямку води реактивне занурення. |
| 6 | 产品 能 防止 任何 方向 猛烈 喷 流 而来 的 水 的 浸入。 Продукти можуть запобігати жорстоким струменам з будь-якого напрямку занурення у воду. |
| 7 | 浸入 水中 没有 影响 , 可 在 水中 使用 Занурений у воду ніяк не впливає, його можна використовувати у воді. |
| 8 | 可 在 潜水 状态 下 使用 , 比 7 级 更 严酷 的 条件 中 使用。 Можна використовувати в зануреному стані, більше семи важкі умови все ще можна використовувати. |
| 9К | 防止 高温 高压 近 射 水 侵入 Струмінь води високого тиску для запобігання вторгнення поблизу |






